Підсумкова таблиця результатів огляду - конкурсу | |||||||||||||
на кращу фізкультурно-оздоровчу роботу серед загальнооосвітніх навчальних закладів Новоархангельського району | |||||||||||||
сезону 2014-2015 навчального року. | |||||||||||||
№з/п
|
Назва навчального закладу
| Районна спартакіада школярів | Відео огляд-конкурс на ФОР (презентація) | Районна спартакіада працівників освіти | участь у спортивно-масових заходах та змаганнях |
Набрані очки
|
Місце
| ||||||
місце | очки | місце | очки | місце | очки | кількість | місце | очки | |||||
1 | Новоархангельський НВК | ІІ | 33 | І | 36 | 6 | 23 | 20 | ІІ | 20 | 112 | І | |
2 | Новоархангельська ЗШ №2 | ІІІ | 30 | ІІІ | 30 | 8 | 19 | 22 | І | 22 | 101 | ІІ | |
3 | Торговицька ЗШ | 4 | 27 | н/у | 0 | 4 | 27 | 12 | ІІІ | 12 | 66 | 5 | |
4 | Кальниболотська ЗШ | 5 | 25 | н/у | 0 | 5 | 25 | 11 | 4 | 11 | 61 | 6 | |
5 | Синюхінський НВК | І | 36 | ІІ | 33 | 9 | 16 | 9 | 5 | 9 | 94 | ІІІ | |
6 | Скалівський НВК | ІІ | 33 | н/у | 0 | ІІІ | 30 | 6 | 6 | 6 | 69 | 4 | |
7 | Камянецька ЗШ | 8 | 19 | н/у | 0 | 12 | 13 | 2 | 8 | 2 | 34 | 9 | |
8 | Вільшанська ЗШ | н/у | 0 | н/у | 0 | 11 | 14 | 1 | 9 | 1 | 15 | 17 | |
9 | Скалівсько-Хутірська ЗШ | ІІІ | 30 | н/у | 0 | 7 | 21 | 3 | 7 | 3 | 54 | 7 | |
10 | Марянівська ЗШ | 5 | 25 | н/у | 0 | н/у | 0 | 2 | 8 | 2 | 27 | 11 | |
11 | Підвисоцька ЗШ | І | 36 | н/у | 0 | н/у | 0 | 12 | ІІІ | 12 | 48 | 8 | |
12 | Ганнівська ЗШ | 7 | 21 | н/у | 0 | н/у | 0 | 1 | 9 | 1 | 22 | 15 | |
13 | Іванівська ЗШ | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
14 | Копенкуватська ЗШ | 4 | 27 | н/у | 0 | н/у | 0 | 1 | 9 | 1 | 28 | 10 | |
15 | Тернівська ЗШ | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
16 | Ятранська ЗШ | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
17 | Небелівська ЗШ | 6 | 23 | н/у | 0 | н/у | 0 | 2 | 8 | 2 | 25 | 13 | |
18 | Свердликівська ЗШ | н/у | 0 | н/у | 0 | 13 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 16 | |
19 | Розсохуватецька ЗШ | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
20 | Покотилівська ЗШ | 7 | 21 | н/у | 0 | н/у | 0 | 3 | 7 | 3 | 24 | 14 | |
22 | Нерубайська ЗШ | 6 | 23 | н/у | 0 | н/у | 0 | 3 | 7 | 3 | 26 | 12 | |
23 | Надлацька ЗШ | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
середа, 17 червня 2015 р.
Підсумкова таблиця результатів огляду - конкурсу на кращу фізкультурно-оздоровчу роботу серед загальнооосвітніх навчальних закладів Новоархангельського району сезону 2014-2015 навчального року.
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар